Seja bem-vindo
São Jerônimo, RS, 08/07/2024

  • A +
  • A -
Publicidade

Rio Jacuí baixa quase meio metro em 24 horas na Região Carbonífera

Águas estão em 3,75 metros e se aproximam do nível normal

Banco de Imagens
Rio Jacuí baixa quase meio metro em 24 horas na Região Carbonífera Águas estão em 3,75 metros e se aproximam do nível normal
Publicidade

O boletim da Defesa Civil de Triunfo das 6h desta terça-feira (2/07) aponta que o rio Jacuí baixou 47 centímetros nas últimas 24 horas e está em 3,75 metros. O Jacuí, que chegou a estar em 5,55 metros na sexta-feira (28/06), deixou a cota de inundação, que é de 4,64 metros, passou à cota de alerta e segue baixando cerca de 2 centímetros por hora.

A travessia da balsa de transporte de veículos entre Triunfo e São Jerônimo voltou a operar no sábado (29/06). A travessia das lanchas de passageiros segue operando em horário reduzido, com a última viagem saindo de Triunfo às 19h e de São Jerônimo às 19h30.

Medições do Rio Jacuí (Defesa Civil de Triunfo):

  • 02/07 — 06h — 3,75m (-47cm)
  • 1º/07 — 06h — 4,22m (-22cm)
  • 30/06 — 18h — 4,44m (-22cm)
  • 30/06 — 06h — 4,66m (-23cm)
  • 29/06 — 18h — 4,89m (-25cm)
  • 29/06 — 06h — 5,14m (-2cm)
  • 29/06 — 03h — 5,16m (-10cm)
  • 29/06 — 00h — 5,26m (-6cm)
  • 28/06 — 21h — 5,32m (-5cm)
  • 28/06 — 18h — 5,37m (-14cm)
  • 28/06 — 09h — 5,51m (-3cm)
  • 28/06 — 06h — 5,54m (-1cm)
  • 28/06 — 03h — 5,55m (+0cm)
  • 28/06 — 00h — 5,55m (+3cm)
  • 27/06 — 21h — 5,52m (+4cm)
  • 27/06 — 18h — 5,48m (+4cm)
  • 27/06 — 15h — 5,44m (+2cm)
  • 27/06 — 12h — 5,42m (+6cm)
  • 27/06 — 09h — 5,36m (+8cm)
  • 27/06 — 06h — 5,28m (+6cm)
  • 27/06 — 03h — 5,22m (+4cm)
  • 27/06 — 00h — 5,18m (+6cm)
  • 26/06 — 21h — 5,12m (+2cm)
  • 26/06 — 18h — 5,10m (+3cm)
  • 26/06 — 15h — 5,07m (+1cm)
  • 26/06 — 12h — 5,06m (+0cm)
  • 26/06 — 09h — 5,06m (+0cm)
  • 26/06 — 06h — 5,06m (+2cm)
  • 26/06 — 03h — 5,04m (+4cm)
  • 26/06 — 00h — 5,00m (+9cm)
  • 25/06 — 18h — 4,91m (+12cm)
  • 25/06 — 12h — 4,79m (+11cm)
  • 25/06 — 06h — 4,68m (+4cm)
  • 25/06 — 00h — 4,64m (+2cm)
  • 24/06 — 18h — 4,62m (-1cm)
  • 24/06 — 12h — 4,63m (+0cm)
  • 24/06 — 06h — 4,63m (-6cm)
  • 24/06 — 00h — 4,69m (-4cm)
  • 23/06 — 21h — 4,73m (-2cm)
  • 23/06 — 18h — 4,75m (-4cm)
  • 23/06 — 15h — 4,79m (-1cm)
  • 23/06 — 12h — 4,80m (+1cm)
  • 23/06 — 09h — 4,79m (-17cm)
  • 23/06 — 06h — 4,96m (-4cm)
  • 23/06 — 03h — 5,00m (-2cm)
  • 23/06 — 00h — 5,02m (-7cm)
  • 22/06 — 21h — 5,09m (-4cm)
  • 22/06 — 18h — 5,13m (-4cm)
  • 22/06 — 15h — 5,14m (-4cm)
  • 22/06 — 12h — 5,18m (+1cm)
  • 22/06 — 10h — 5,17m (-1cm)
  • 22/06 — 06h — 5,18m (+2cm)
  • 22/06 — 03h — 5,16m (+2cm)
  • 22/06 — 00h — 5,14m (+2cm)
  • 21/06 — 21h — 5,12m (+3cm)
  • 21/06 — 18h — 5,09m (+1 cm)
  • 21/06 — 15h — 5,08m (-2cm)
  • 21/06 — 12h — 5,10m (+1cm)
  • 21/06 — 09h — 5,09m (-4cm)
  • 21/06 — 06h — 5,13m (-2cm)
  • 21/06 — 03h — 5,15m (-5cm)
  • 21/06 — 00h — 5,20m (-3cm)
  • 20/06 — 21h — 5,25m (-3cm)
  • 20/06 — 18h — 5,28m (-2cm)
  • 20/06 — 15h — 5,30m (-5cm)
  • 20/06 —12h — 5,35m (+0 cm)
  • 20/06 — 10h — 5,35m (-6cm)
  • 20/06 — 06h — 5,41m (-1cm)
  • 20/06 — 03h — 5,42m (-3cm)
  • 20/06 — 00h — 5,45m (-2cm)
  • 19/06 — 21h — 5,47m (-1cm)
  • 19/06 — 18h — 5,48m (+0cm)
  • 19/06 — 15h — 5,48m (-2cm)
  • 19/06 — 12h — 5,50m (+0 cm)
  • 19/06 — 09h — 5,50m (+4cm)
  • 19/06 — 06h — 5,46m (+5cm)
  • 19/06 — 03h — 5,41m (+10cm)
  • 19/06 — 00h — 5,31m (+4cm)
  • 18/06 — 21h — 5,27m (+9 cm)
  • 18/06 — 18h — 5,18m (+12cm)
  • 18/06 — 15h — 5,06m (+12cm)
  • 18/06 — 12h — 4,94m (+10cm)
  • 18/06 — 10h — 4,84m (+9cm)
  • 18/06 — 08h — 4,75m (+8cm)
  • 18/06 — 06h — 4,67m (+8cm)
  • 18/06 — 04h — 4,59m (+11cm)
  • 18/06 — 02h — 4,48m (+10cm)
  • 18/06 — 00h — 4,38m (+10cm)
  • 17/06 — 22h — 4,30 (+10cm)
  • 17/06 — 20h — 4,22m (+9cm)
  • 17/06 — 18h — 4,13m (+9cm)
  • 17/06 — 16h — 4,04m (+12cm)
  • 17/06 — 14h — 3,92m (+10cm)
  • 17/06 — 12h — 3,82m (+18cm)
  • 17/06 — 09h — 3,64m (+19 cm)
  • 17/06 — 06h — 3,45m

Comparação:
A título de comparação, confira os maiores níveis atingidos nas últimas três grandes enchentes na Região Carbonífera, que ocorreram em setembro, novembro e maio. O comparativo é feito com base nas medições da Defesa Civil de Triunfo, que manteve regularidade na divulgação dos boletins em todos os eventos:

  • Setembro/2023 – 6,64 metros
  • Novembro/2023 — 7,96 metros
  • Maio/2024 — 11,32 metros

Publicidade



COMENTÁRIOS

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Publicidade

Buscar

Alterar Local

Anuncie Aqui

Escolha abaixo onde deseja anunciar.

Efetue o Login

Recuperar Senha

Baixe o Nosso Aplicativo!

Tenha todas as novidades na palma da sua mão.